YJGCFRP高壓卷筒電纜 的安裝規(guī)范是什么?
1、為了防止翻滾電纜盤,咱們應(yīng)該把電纜直接運輸?shù)浆F(xiàn)場;
2、在設(shè)備電纜盤之前有必要打開,在打開的過程中只能從電纜盤頂部取下;
3、假如沒有滿足的空間放置電纜的悉數(shù)長度,在設(shè)備電纜盤和設(shè)備卷筒之間的間隔應(yīng)該盡可能的長,防止敷設(shè)時發(fā)生S彎型和其他的偏斜;
4、有必要適用大比例的線夾,來固定電纜的結(jié)尾以防止揉捏電纜;
5、當電纜被徹底拉出時,至少保存兩圈的電纜在設(shè)備電纜卷筒上;
6、在操作過程中電纜會跨過切入點,假如切入點在地面下,有必要適用恰當直徑的補償滑輪,在它上面裝備一個漏斗狀的導(dǎo)向設(shè)備,在他上面卷繞一到兩圈電纜;
7、在設(shè)備和操作過程傍邊維護電纜免受外部危害;
8、查看電纜支撐架;
9、移動電纜到設(shè)備現(xiàn)場應(yīng)該運用相宜的電纜滑輪和小貨車。在破例的情況下翻滾電纜筒,有必要依照箭頭的方向翻滾;
10、電纜有必要無扭絞的卷繞在設(shè)備卷筒上,請運用電纜的卷繞設(shè)備。關(guān)于外徑小于21.5mm的電纜,內(nèi)彎直徑=10*電纜直徑關(guān)于外徑大于21.5mm的電纜,內(nèi)彎直徑=12.5*電纜直徑;
11、不要再過緊或許過松的設(shè)備上拉電纜。在打開過程中,電纜只能從電纜卷筒的頂部取下;
12、保證電纜無扭絞;
13、調(diào)理電纜使電纜松懈的掛在電纜支撐架的中部。
一、產(chǎn)品特色及用處
本產(chǎn)品適用于溝通額外電壓6/10KV料場、碼頭、礦山、港口的堆取料機及港機上變壓器銜接用高壓扁平電纜,導(dǎo)體選用鍍錫軟芯結(jié)構(gòu),導(dǎo)體絕緣選用進口硅橡膠絕緣材料,電纜具有耐高溫、耐寒、耐油、耐腐蝕、防油、耐磨等特性。產(chǎn)品廣泛用于冶金、礦山、電力、石油化、船舶工業(yè)、港口及移動設(shè)備制作等職業(yè)。
注:機上固定敷設(shè)軟電纜參照第 頁第一章第一節(jié)阻燃耐熱丁腈電力軟電纜及第 頁第三章第一節(jié)阻燃耐熱丁腈操控軟電纜。
二、產(chǎn)品履行規(guī)范
Q/AT2005-5規(guī)范
阻燃功能實驗履行GB12666.5-90規(guī)則
三、根本電纜標準及結(jié)構(gòu)參數(shù)
移動設(shè)備卷筒用6KV高壓軟電纜(圓)
類型 | 電壓KV | 電纜標準mm2 | 電纜外型尺度㎜ | 電纜曲折半徑㎜ | 電纜參閱分量kg/m |
YJGCFRP | 6 | 3×16+3×16/3 | 43.2 | 648 | 1.8480 |
YJGCFRP | 6 | 3×25+3×16/3 | 51.0 | 765 | 2.6320 |
YJGCFRP | 6 | 3×35+3×16/3 | 56.0 | 840 | 3.2239 |
YJGCFRP | 6 | 3×50+3×16/3 | 62.1 | 931.5 | 4.1220 |
YJGCFRP | 6 | 3×70+3×16/3 | 66.6 | 999 | 4.9434 |
YJGCFRP | 6 | 3×95+3×16/3 | 72.0 | 1080 | 6.0060 |
YJGCFRP | 6 | 4×16 | 49.5 | 742.5 | 2.5413 |
YJGCFRP | 6 | 4×25 | 56.1 | 841.5 | 3.3030 |
YJGCFRP | 6 | 4×35 | 61.6 | 924 | 4.0710 |
YJGCFRP | 6 | 4×50 | 68.4 | 1026 | 5.2150 |
YJGCFRP | 6 | 4×70 | 73.4 | 1101 | 6.2900 |
YJGCFRP | 6 | 4×95 | 81.0 | 1215 | 7.8330 |
YJGCFRP | 6 | 3×16+1×10 | 48.3 | 724.5 | 2.4850 |
YJGCFRP | 6 | 3×25+1×10 | 55.0 | 825 | 3.2360 |
YJGCFRP | 6 | 3×35+1×16 | 60.2 | 903 | 3.9570 |
YJGCFRP | 6 | 3×50+1×25 | 67.1 | 1006.5 | 5.1540 |
YJGCFRP | 6 | 3×70+1×35 | 72.0 | 1080 | 6.1760 |
YJGCFRP | 6 | 3×95+1×35 | 79.8 | 1197 | 7.6840 |
移動設(shè)備卷筒用10KV高壓軟電纜(圓)
類型 | 電壓KV | 電纜標準mm2 | 電纜外型尺度㎜ | 電纜曲折半徑㎜ | 電纜參閱分量kg/m |
YJGCFRP | 10 | 3×16+3×16/3 | 45.4 | 681 | 1.9900 |
YJGCFRP | 10 | 3×25+3×16/3 | 55.5 | 832.5 | 2.9720 |
YJGCFRP | 10 | 3×35+3×16/3 | 58.2 | 873 | 3.4040 |
YJGCFRP | 10 | 3×50+3×16/3 | 66.6 | 999 | 4.5240 |
YJGCFRP | 10 | 3×70+3×16/3 | 71.1 | 1066.5 | 5.3690 |
YJGCFRP | 10 | 3×95+3×16/3 | 75.1 | 1126.5 | 6.2300 |
YJGCFRP | 10 | 4×16 | 52.0 | 780 | 2.7340 |
YJGCFRP | 10 | 4×25 | 61.1 | 916.5 | 3.7370 |
YJGCFRP | 10 | 4×35 | 64.1 | 961.5 | 4.3010 |
YJGCFRP | 10 | 4×50 | 73.4 | 1101 | 5.7300 |
YJGCFRP | 10 | 4×70 | 78.4 | 1176 | 6.8360 |
YJGCFRP | 10 | 4×95 | 83.5 | 1252.5 | 8.1260 |
YJGCFRP | 10 | 3×16+1×10 | 51.1 | 766.5 | 2.5670 |
YJGCFRP | 10 | 3×25+1×10 | 59.2 | 888 | 3.5510 |
YJGCFRP | 10 | 3×35+1×16 | 63.0 | 945 | 4.1380 |
YJGCFRP | 10 | 3×50+1×25 | 72.8 | 1092 | 5.4760 |
YJGCFRP | 10 | 3×70+1×35 | 76.7 | 1150.5 | 6.6190 |
YJGCFRP | 10 | 3×95+1×35 | 82.6 | 1239 | 7.8980 |
ia-K3YPVR(EX),ia-K3YPV本安防爆電纜
YBZ YZB YBF YFB扁電纜